Продажа зарубежной недвижимости
Найдено 3428 вариантов.
| Аппартаменты (квартира) | | 72 | 2 782 626 руб. 88 641 $ 70 000 € | EGYPT SWISS |
| Аппартаменты (квартира) | | 57 | 1 242 000 руб. 39 564 $ 31 244 € | Zагородное агентство недвижимости |
| Иная коммерческая недвижимость | Берлин, Берлин | 64062 | 1 709 327 400 руб. 54 450 878 $ 43 000 000 € | Гостиный Двор |
| Аппартаменты (квартира) | Все регионы Египта, Хургада | 46 | 2 180 466 руб. 69 459 $ 54 852 € | Cheda |
| Отдельностоящий дом (вилла) | Северная Италия, озеро Комо | 305 | 91 429 140 руб. 2 912 489 $ 2 300 000 € | Гранд недвижимость |
| Аппартаменты (квартира) | Западная Германия, Дюссельдорф | 24 | 1 272 058 руб. 40 522 $ 32 000 € | BMG Invest GmbH |
| Аппартаменты (квартира) | Черноморское побережье, Обзор | 80 | 3 696 917 руб. 117 766 $ 93 000 € | ВАЛЛА |
| Аппартаменты (квартира) | Андалусия, Марбелья | 178 | 37 764 210 руб. 1 202 985 $ 950 000 € | Ройял Естейт |
| Аппартаменты (квартира) | | 49 | 5 764 011 руб. 183 613 $ 145 000 € | Физ. лицо |
| Аппартаменты (квартира) | Солнечный берег, Танково | 42 | 797 800 руб. 25 414 $ 20 070 € | Атторней |
| Отдельностоящий дом (вилла) | Лазурный Берег, Антиб | 250 | 143 106 480 руб. 4 558 678 $ 3 600 000 € | Фламинго |
| Аппартаменты (квартира) | Берлин, Берлин | 233 | 42 000 000 руб. 1 337 916 $ 1 056 556 € | Bonton Realty |
| Аппартаменты (квартира) | Валенсия и Мурсия, Бенидорм | 57 | 11 528 022 руб. 367 227 $ 290 000 € | Маса Интернешнл |
| Аппартаменты (квартира) | Валенсия и Мурсия, Аликанте | 280 | 20 905 472 руб. 665 947 $ 525 900 € | Дом у моря |
| Отдельностоящий дом (вилла) | Лигурия и Тоскана, Вентимилья | 115 | 21 863 490 руб. 696 465 $ 550 000 € | Italgest Group |
| Аппартаменты (квартира) | Черноморское побережье, Солнечный берег | 34 | 1 170 134 руб. 37 275 $ 29 436 € | ПЕРВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОНСУЛЬТАНТСКАЯ КОМПАНИЯ |
| Аппартаменты (квартира) | Все регионы Кипра, Айя-Напа | 40 | 1 307 834 руб. 41 661 $ 32 900 € | АН Finest Estate Group |
| Аппартаменты (квартира) | Черноморское побережье, Несебр | 117 | 6 050 224 руб. 192 731 $ 152 200 € | САВВА |
| Отдельностоящий дом (вилла) | Все регионы Кипра, Лимассол | 126 | 38 956 764 руб. 1 240 973 $ 980 000 € | ALFA-MEGA |
| Иная коммерческая недвижимость | Южная Германия, Нюрнберг | 11146 | 345 840 660 руб. 11 016 806 $ 8 700 000 € | Назаров и Партнеры. Коммерческая недвижимость |
